课程详情

小学一年级数学奥数全年精讲课

所属分类: 一年级 讲师:

课程介绍
主讲老师

学而思一年级数学奥数课程,可通过网盘转存下载。本课程共4.32G,包含MP4/PDF文件,此小学一年级数学奥数全年精讲课课程由外唐网收集整理。

小学一年级数学奥数全年精讲课

课程目录:

├──一年级奥数春季班 12课  
|   ├──第10讲可能性问题  
|   |   ├──(1)可能性问题知识点.mp4  21.77M
|   |   ├──(2)可能性问题例1.mp4  25.05M
|   |   ├──(3)可能性问题例2.mp4  13.23M
|   |   ├──(4)可能性问题例3.mp4  12.94M
|   |   ├──(5)可能性问题例4.mp4  8.63M
|   |   ├──(6)可能性问题例5.mp4  18.42M
|   |   └──(7)可能性问题例6.mp4  20.75M
|   ├──第11讲认识时间  
|   |   ├──(1)认识时间知识点.mp4  22.68M
|   |   ├──(2)认识时间例1.mp4  13.66M
|   |   ├──(3)认识时间例2.mp4  9.11M
|   |   ├──(4)认识时间例3-例4.mp4  37.00M
|   |   ├──(5)认识时间例5-例6.mp4  21.98M
|   |   └──认识时间.pdf  198.00kb
|   ├──第12讲间隔问题  
|   |   ├──(1)间隔问题例1.mp4  35.20M
|   |   ├──(2)间隔问题例2.mp4  27.34M
|   |   ├──(3)间隔问题例3.mp4  13.12M
|   |   ├──(4)间隔问题例4.mp4  10.38M
|   |   ├──(5)间隔问题例5.mp4  13.28M
|   |   ├──(6)间隔问题例6.mp4  9.82M
|   |   └──间隔问题.pdf  160.23kb
|   ├──第1讲速算与巧算  
|   |   ├──(1)速算与巧算例1.mp4  33.87M
|   |   ├──(2)速算与巧算例2-例3.mp4  22.46M
|   |   ├──(3)速算与巧算知识点.mp4  30.18M
|   |   ├──(4)速算与巧算例4-例5.mp4  28.56M
|   |   ├──(5)速算与巧算例6.mp4  18.72M
|   |   └──速算与巧算(春季课程敬请期待).pdf  259.38kb
|   ├──第2讲图形的计数  
|   |   ├──(1)图形的计数例1.mp4  18.22M
|   |   ├──(2)图形的计数例2.mp4  22.74M
|   |   ├──(3)图形的计数例3.mp4  22.59M
|   |   ├──(4)图形的计数例4.mp4  13.07M
|   |   ├──(5)图形的计数例5-例6.mp4  29.04M
|   |   └──图形的计数.pdf  214.93kb
|   ├──第3讲简单排列  
|   |   ├──(1)简单排列知识点.mp4  17.70M
|   |   ├──(2)简单排列例1.mp4  21.12M
|   |   ├──(3)简单排列例2-例3.mp4  15.86M
|   |   ├──(4)简单排列例4-例5.mp4  26.08M
|   |   ├──(5)简单排列例6.mp4  22.12M
|   |   └──简单排列.pdf  305.18kb
|   ├──第4讲单数与双数  
|   |   ├──(1)单数与双数例1.mp4  36.50M
|   |   ├──(2)单数与双数例2-例3.mp4  34.82M
|   |   ├──(3)单数与双数例4.mp4  25.84M
|   |   ├──(4)单数与双数例5-例6.mp4  22.60M
|   |   └──单数与双数.pdf  256.51kb
|   ├──第5讲逻辑推理  
|   |   ├──(1)逻辑推理例1.mp4  24.13M
|   |   ├──(2)逻辑推理例2.mp4  33.78M
|   |   ├──(3)逻辑推理例3.mp4  11.90M
|   |   ├──(4)逻辑推理例4.mp4  23.17M
|   |   └──(5)逻辑推理例5-例6.mp4  33.86M
|   ├──第6讲生活中数学  
|   |   ├──(1)生活中数学例1.mp4  30.11M
|   |   ├──(2)生活中数学例2.mp4  18.42M
|   |   ├──(3)生活中数学例3.mp4  13.89M
|   |   ├──(4)生活中数学例4.mp4  12.66M
|   |   ├──(5)生活中数学例5-例6.mp4  16.33M
|   |   └──生活中数学.pdf  125.80kb
|   ├──第7讲人民币的认识  
|   |   ├──(1)人民币的认识例1.mp4  32.62M
|   |   ├──(2)人民币的认识例2.mp4  10.65M
|   |   ├──(3)人民币的认识例3.mp4  16.72M
|   |   ├──(4)人民币的认识例4.mp4  23.53M
|   |   ├──(5)人民币的认识例5.mp4  17.63M
|   |   ├──(6)人民币的认识例6.mp4  12.33M
|   |   └──人民币的认识.pdf  737.04kb
|   ├──第8讲数字迷游戏  
|   |   ├──(1)数字迷游戏知识点.mp4  11.44M
|   |   ├──(2)数字迷游戏例1.mp4  32.60M
|   |   ├──(3)数字迷游戏例2.mp4  19.05M
|   |   ├──(4)数字迷游戏例3.mp4  22.98M
|   |   ├──(5)数字迷游戏例4.mp4  15.86M
|   |   ├──(6)数字迷游戏例5.mp4  17.49M
|   |   ├──(7)数字迷游戏例6.mp4  14.58M
|   |   └──数字迷游戏.pdf  197.19kb
|   └──第9讲简单的数阵图  
|   |   ├──(1)简单的数阵图例1.mp4  39.75M
|   |   ├──(2)简单的数阵图例2.mp4  12.18M
|   |   ├──(3)简单的数阵图例3.mp4  14.05M
|   |   ├──(4)简单的数阵图例4.mp4  10.84M
|   |   ├──(5)简单的数阵图例5.mp4  7.44M
|   |   ├──(6)简单的数阵图例6.mp4  10.40M
|   |   └──简单的数阵图.pdf  187.02kb
├──一年级奥数寒假班 7讲  
|   ├──第1讲加减竖式我会算(两位数)  
|   |   ├──(1)加减竖式我会算(两位数)例1-例2.mp4  32.63M
|   |   ├──(2)加减竖式我会算(两位数)例3-例4.mp4  30.71M
|   |   ├──(3)加减竖式我会算(两位数)例5-例6.mp4  28.01M
|   |   └──加减竖式我会算(两位数).doc  381.00kb
|   ├──第2讲巧填算符  
|   |   ├──(1)巧填算符例1.mp4  17.82M
|   |   ├──(2)巧填算符例2.mp4  22.89M
|   |   ├──(3)巧填算符例3-例4.mp4  25.14M
|   |   ├──(4)巧填算符例5-例6.mp4  35.25M
|   |   └──巧填算符.doc  574.50kb
|   ├──第3讲图形的剪拼  
|   |   ├──(1)图形的剪拼例1上.mp4  24.11M
|   |   ├──(2)图形的剪拼例1下.mp4  20.15M
|   |   ├──(3)图形的剪拼例2-例3.mp4  19.64M
|   |   ├──(4)图形的剪拼例4.mp4  20.22M
|   |   ├──(5)图形的剪拼例5-例6.mp4  28.30M
|   |   └──图形的剪拼.doc  215.50kb
|   ├──第4讲图文算式  
|   |   ├──(1)图文算式例1.mp4  35.99M
|   |   ├──(2)图文算式例2.mp4  19.65M
|   |   ├──(3)图文算式例3-例4.mp4  25.99M
|   |   ├──(4)图文算式例5-例6.mp4  23.32M
|   |   └──图文算式.doc  359.00kb
|   ├──第5讲巧移物体  
|   |   ├──(1)巧移物体例1.mp4  24.65M
|   |   ├──(2)巧移物体例2.mp4  21.27M
|   |   ├──(3)巧移物体例3.mp4  17.66M
|   |   ├──(4)巧移物体例4.mp4  7.66M
|   |   ├──(5)巧移物体例5.mp4  9.31M
|   |   ├──(6)巧移物体例6.mp4  12.26M
|   |   └──巧移物体.doc  290.00kb
|   ├──第6讲我是小侦探--有趣的推理  
|   |   ├──(1)我是小侦探--有趣的推理例1.mp4  19.79M
|   |   ├──(2)我是小侦探--有趣的推理例2.mp4  19.58M
|   |   ├──(3)我是小侦探--有趣的推理例3.mp4  12.30M
|   |   ├──(4)我是小侦探--有趣的推理例4.mp4  13.13M
|   |   ├──(5)我是小侦探--有趣的推理例5.mp4  19.04M
|   |   ├──(6)我是小侦探--有趣的推理例6.mp4  10.40M
|   |   └──我是小侦探--有趣的推理.doc  807.00kb
|   └──第7讲复习  
|   |   ├──(1)复习例1.mp4  29.05M
|   |   ├──(2)复习例2-例3.mp4  23.37M
|   |   ├──(3)复习例4.mp4  17.72M
|   |   ├──(4)复习例5-例6.mp4  25.00M
|   |   └──复习.doc  201.00kb
├──一年级奥数秋季班 13讲  
|   ├──第10讲我会动脑筋  
|   |   ├──(1)我会动脑筋例1.mp4  18.13M
|   |   ├──(2)我会动脑筋例2.mp4  10.61M
|   |   ├──(3)我会动脑筋例3.mp4  11.37M
|   |   ├──(4)我会动脑筋例4.mp4  9.18M
|   |   ├──(5)我会动脑筋例5.mp4  29.64M
|   |   ├──(6)我会动脑筋例6.mp4  8.84M
|   |   └──我会动脑筋  (2012年9月29日).pdf  701.35kb
|   ├──第11讲生活中的数学  
|   |   ├──(1)生活中的数学例1.mp4  21.72M
|   |   ├──(2)生活中的数学例2-例3.mp4  21.15M
|   |   ├──(3)生活中的数学例4.mp4  14.13M
|   |   ├──(4)生活中的数学例5.mp4  31.98M
|   |   ├──(5)生活中的数学例6.mp4  12.46M
|   |   └──6570-11.doc  235.50kb
|   ├──第12讲思维游戏  
|   |   ├──(1)思维游戏例1.mp4  21.38M
|   |   ├──(2)思维游戏例2.mp4  17.27M
|   |   ├──(3)思维游戏例3-例4.mp4  26.37M
|   |   ├──(4)思维游戏例5.mp4  22.36M
|   |   └──6570-12.doc  402.50kb
|   ├──第13讲复习  
|   |   ├──(1)复习例1.flv  30.50M
|   |   ├──(2)复习例2-例3.flv  25.56M
|   |   ├──(3)复习例4-例5.flv  30.51M
|   |   ├──(4)复习例6.flv  15.87M
|   |   └──复习.pdf  715.75kb
|   ├──第1讲加加减减我会算  
|   |   ├──(1)加加减减我会算知识点.mp4  13.39M
|   |   ├──(2)加加减减我会算例1.mp4  19.87M
|   |   ├──(3)加加减减我会算例2-例3.mp4  23.55M
|   |   ├──(4)加加减减我会算例4-例5.mp4  26.74M
|   |   ├──(5)加加减减我会算例6.mp4  15.01M
|   |   └──加加减减我会算.pdf  555.96kb
|   ├──第2讲有趣的平面图形  
|   |   ├──(1)有趣的平面图形例1.mp4  24.92M
|   |   ├──(2)有趣的平面图形例2-例3.mp4  34.58M
|   |   ├──(3)有趣的平面图形例4-例6.mp4  37.31M
|   |   └──有趣的平面图形.pdf  371.51kb
|   ├──第3讲有趣的立体图形  
|   |   ├──(1)有趣的立体图形知识点1.mp4  28.56M
|   |   ├──(2)有趣的立体图形知识点2.mp4  15.13M
|   |   ├──(3)有趣的立体图形例1-例2.mp4  16.83M
|   |   ├──(4)有趣的立体图形例3-例4.mp4  22.76M
|   |   ├──(5)有趣的立体图形例5.mp4  34.66M
|   |   └──有趣的立体图形.pdf  605.62kb
|   ├──第4讲方向与位置  
|   |   ├──(1)方向与位置例1-例2.mp4  36.35M
|   |   ├──(2)方向与位置例3.mp4  19.20M
|   |   ├──(3)方向与位置例4.mp4  33.71M
|   |   └──(4)方向与位置例5-例6.mp4  25.48M
|   ├──第5讲找规律画图  
|   |   ├──(1)找规律画图例1.mp4  21.98M
|   |   ├──(2)找规律画图例2.mp4  15.53M
|   |   ├──(3)找规律画图例3.mp4  15.74M
|   |   ├──(4)找规律画图例4.mp4  12.04M
|   |   ├──(5)找规律画图例5.mp4  17.64M
|   |   └──(6)找规律画图例6.mp4  17.06M
|   ├──第6讲找规律填数  
|   |   ├──(1)找规律填数例1.mp4  27.39M
|   |   ├──(2)找规律填数例2.mp4  19.66M
|   |   ├──(3)找规律填数例3.mp4  15.15M
|   |   ├──(4)找规律填数例4-例5.mp4  24.83M
|   |   └──(5)找规律填数例6.mp4  12.19M
|   ├──第7讲我会换一换  
|   |   ├──(1)我会换一换例1.mp4  30.31M
|   |   ├──(2)我会换一换例2.mp4  12.11M
|   |   ├──(3)我会换一换例3.mp4  19.53M
|   |   ├──(4)我会换一换例4.mp4  12.76M
|   |   ├──(5)我会换一换例5.mp4  17.64M
|   |   ├──(6)我会换一换例6.mp4  23.49M
|   |   └──我会换一换.pdf  561.79kb
|   ├──第8讲火柴棒的游戏  
|   |   ├──(1)火柴棒的游戏例1.mp4  37.21M
|   |   ├──(2)火柴棒的游戏例2.mp4  34.31M
|   |   ├──(3)火柴棒的游戏例3.mp4  25.70M
|   |   ├──(4)火柴棒的游戏例4.mp4  18.17M
|   |   ├──(5)火柴棒的游戏例5.mp4  18.19M
|   |   ├──(6)火柴棒的游戏例6.mp4  13.80M
|   |   └──火柴棒的游戏.pdf  351.09kb
|   └──第9讲排队的学问  
|   |   ├──(1)排队的学问例1-例2.mp4  38.51M
|   |   ├──(2)排队的学问例3.mp4  22.41M
|   |   ├──(3)排队的学问例4-例5.mp4  22.82M
|   |   ├──(4)排队的学问例6.mp4  17.54M
|   |   └──排队的学问(2012年9月29日).pdf  322.35kb
└──一年级数学暑期班 10课  
|   ├──第10讲复习  
|   |   ├──(1)复习例1.mp4  20.10M
|   |   ├──(2)复习例2.mp4  20.69M
|   |   ├──(3)复习例3.mp4  15.77M
|   |   ├──(4)复习例4.mp4  24.42M
|   |   ├──(5)复习例5-例6.mp4  23.95M
|   |   └──第10讲复习.doc  341.50kb
|   ├──第1讲我会比一比  
|   |   ├──1.mp4  29.15M
|   |   ├──2.mp4  24.80M
|   |   ├──3.mp4  27.29M
|   |   ├──4.mp4  15.58M
|   |   └──第1讲我会比一比.doc  583.50kb
|   ├──第2讲图形的折叠  
|   |   ├──1.mp4  21.18M
|   |   ├──2.mp4  14.12M
|   |   ├──3.mp4  20.68M
|   |   ├──4.mp4  8.14M
|   |   ├──5.mp4  17.66M
|   |   ├──6.mp4  9.02M
|   |   ├──7.mp4  12.12M
|   |   └──第2讲图形的折叠.doc  79.50kb
|   ├──第3讲我会算一算——加法  
|   |   ├──1.mp4  31.61M
|   |   ├──2.mp4  33.03M
|   |   ├──3.mp4  18.12M
|   |   ├──4.mp4  25.28M
|   |   └──第3讲我会算一算——加法.doc  197.50kb
|   ├──第4讲数学活动  
|   |   ├──1.mp4  28.58M
|   |   ├──2.mp4  17.77M
|   |   ├──3.mp4  25.56M
|   |   ├──4.mp4  17.75M
|   |   └──第4讲数学活动.doc  325.00kb
|   ├──第5讲我会算一算——减法  
|   |   ├──1.mp4  18.35M
|   |   ├──2.mp4  9.40M
|   |   ├──3.mp4  12.89M
|   |   ├──4.mp4  13.67M
|   |   ├──5.mp4  15.73M
|   |   ├──6.mp4  13.11M
|   |   └──第5讲我会算一算——减法.doc  207.50kb
|   ├──第6讲生活中的数学  
|   |   ├──1.mp4  20.29M
|   |   ├──2.mp4  31.10M
|   |   ├──3.mp4  16.77M
|   |   ├──4.mp4  14.80M
|   |   ├──5.mp4  16.16M
|   |   └──第6讲生活中的数学.doc  544.50kb
|   ├──第7讲钟面上的数学  
|   |   ├──1.mp4  44.44M
|   |   ├──2.mp4  18.66M
|   |   ├──3.mp4  30.01M
|   |   ├──4.mp4  17.16M
|   |   └──第7讲钟面上的数学.doc  889.00kb
|   ├──第8讲统计初步  
|   |   ├──(1)统计初步例1-例2.mp4  28.36M
|   |   ├──(2)统计初步例3.mp4  20.66M
|   |   ├──(3)统计初步例4.mp4  30.44M
|   |   ├──(4)统计初步例5.mp4  12.73M
|   |   ├──(5)统计初步例6.mp4  23.14M
|   |   └──第8讲统计初步.doc  285.50kb
|   └──第9讲趣题巧解  
|   |   ├──(1)趣题巧解例1-例2.mp4  23.24M
|   |   ├──(2)趣题巧解例3-例4.mp4  23.76M
|   |   ├──(3)趣题巧解例5-例6.mp4  33.17M
|   |   └──第9讲趣题巧解.doc  185.00kb

学员_186143826

03-16 16:09

讲得好,就需要这样的老师

向上滑动加载更多

百度网盘【mp4】4.32GB

30

限时优惠活动

选择购买方式:

直接购买:30 元(金币)
充值金币:充 20 元得 25 金币
充值金币:充 50 元得 75 金币
充值金币:充 100 元得 175 金币
立即购买